Главная arrow Табы и аккорды arrow If I Could Fall In Love табы для бас-гитары для песни
 
Леонард Альберт “Ленни Кравитц” (Lenny Kravitz) родился 26 мая 1964 года, американский исполнитель и автор песен, музыкант, продюсер, и звукорежиссер, чей “ретро” стиль вобрал в себя елементы рока, соула, фанка, регги, тяжелого рока и стиля фолк.
Он получал Грэмми в наминации “Лучший мужской роквокал” 4 раза в промежутке 1992-2002 гг. Он продал примерно 32 000000 своих пластинок по всему миру.
 
If I Could Fall In Love табы для бас-гитары для песни

Song: If I could fall in love
Artist: Lenny Kravitz
Album: Lenny (2001)

Tabbed by Marcos Prieto (
 Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
 )

Notation legend:

 +.-.+.-. = is the drum's rhythm. '+' represent the drum bass; '-' is the snare.
        r = rest.


Intro/Chorus (x2):
   A		    G#		     G		      F#
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G||----------------|----------------|----------------|----------------||
D|.----------------|----------------|----------------|----------------.|
A|.----------------|----------------|----------------|----------------.|
E||5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-||

Verse1 (x2):
  Am    			    G#
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|77-77--7777-77--|77-77--7777-77--|66-66--6666-66--|66-66--6666-66--|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  F 				    E
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|88-88--8888-88--|88-88--8888-88--|77-77--7777-77--|77-77--7777-77--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Pre-chorus:
  F                                 F#m
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|88-88--8888-88--|88-88--8888-88--|99-99--9999-99--|99-99--9999-99--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Chorus(x4).

Verse(x2).

Chorus(x4).

Variation:
  E                F		    F#m  	     F
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|77-77--7777-77--|88-88--8888-88--|99-99--9999-99--|88-88--8888-88--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  A		   B		    B		     Bb
  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - .  + . - . + + - . 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|99-99--9999-99--|88-88-r---------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|55-55--5555-55--|77-77--7777-77--|----------------|----------------|

Chorus - solo (x2).

Chorus (fade out).
 
« Пред.   След. »